WS0842/1042/1242 Бинокулярный (бинокулярный) | ||||
1. Мощность | 8x 8x | 10x 10x | 12x 12x | |
- обж. Диа объектива. | В мм | Диаметр - 10мм | ||
- вид призмы | Тип/материал | K9(нанесение покрытий) | ||
Количество объективов, | Предметы & По группам | 6 частей 4 группы | ||
Покрытие рассеивателей | CL/FC/BMC/FBMC | FMC/Object lens&eyepiece-это FBMC | ||
Система < < фокус > > | Цент. / Ind. / Fix | - ни цента. | ||
Фокусировка объектива | - в глаз. - обж. / инт. | - пять фунтов. | ||
Диаметр выходного зрачка | В мм | 1. Раздел 5.2 | Страница 1 из 3 | Страница 1 из 3 |
Выход из школы. | В мм | 17.2. Общее положение | 15.2. | 13 |
Поле зрения | Угол наклона | 6.3............... | 5.8. (подпись) | 4.5 по умолчанию: |
Фут / 1000 | 135m ² спальни | Длина 305футов | Длина 303ft | |
М / 1000 м | 10m ² спальни: 110m | 102m 2m 2m 2m | 101m | |
Мин. фокусное расстояние | М/фт. | 2m | 2m | 2m |
Относительная яркость света | - 27.04. | 18 ч.23 м. | 11 ч.6 м. | |
Индекс "сумерки" | 18.3. | 20.4. Год назад | 2. 22,5 | |
Система DIOPTER | Правый глаз, | |||
Диоптер на связи. | + - оптика. Степень по специальности | Страница 1 из 3 | ||
Межпозвоночной дистилляр. | В мм | 56 мм ~74 мм | ||
Вода для воды 3. Доказательства | Департамент/время | Стандарт IPX5 | ||
Заполненный азотом | Да/нет | |||
Система ресниц | Резина/всплывающая/крутая | - все вверх дном. | ||
Дипломатическая почта | Да/нет-Mat' л. | да | ||
- ремень безопасности | Да/нет-Mat' л. | да | ||
Чистящая ткань | Да/нет | да | ||
Силикатного геля | Да/нет | да | ||
Удельное число рабочих мест | В мм | 130x56x160мм | 130x56x158мм | 130x56x158мм |
Вес единицы измерения | Gm /oz. | 715g. - привет. | 230g (0) | 230g (0) |
Размер подарочной коробки | В мм | 145x80x185мм | 145x80x185мм | 145x80x185мм |
Кусочки на внутреннюю упаковку | Количество штук/размер | |||
С внутренней стороны - картонные коробки. размер | ||||
Количество штук на упаковку | Количество штук в упаковке | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. |
По морскому транспорту - картонные коробки. размер | размер | 41x31x39см | 41x31x39см | 41x31x39см |
В валовом исчислении Вес (кг) | Кг/фунт | 20,3 кг | 20,3 кг | 20,3 кг |
В чистом выражении Вес (кг) | Кг/фунт | 19,3 кг | 19,3 кг | 19,3 кг |
Адрес электронной почты: sales@cobtecinternational.com
Контактное лицо: Mr Chen +86 15801565563
Тел. : +8610 84440108
Адрес: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Завод: производство: Building 4, No. 27 of North Circle Road, Wangniu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China